За 2023 рік
ЗВІТ | ||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||
за 2023 рік | ||||||||
Установа | Опорний заклад "Купичівський ліцей" | за ЄДРПОУ | ||||||
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенці | ||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період із врахуванням змін | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
Поточні видатки | 2000 | 020 | 8 021 124,93 | 8 021 124,93 | 8 021 124,93 | 8 021 124,93 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 8 021 124,93 | 8 021 124,93 | - | 8 021 124,93 | 8 021 124,93 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | 6 585 465,18 | 6 585 465,18 | - | 6 585 465,18 | 6 585 465,18 | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 585 465,18 | 6 585 465,18 | - | 6 585 465,18 | 6585465,18 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 435 659,75 | 1 435 659,75 | - | 1 435 659,75 | 1435659,75 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | - | - | - | - | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - |
Директор | Олександр ГОНЧАРУК | |||||||
24 січня 2023 року | (підпис) | (ім'я, прізвище) |
ЗВІТ | ||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||
за 2023 рік | ||||||||
Установа | Опорний заклад "Купичівський ліцей" | за ЄДРПОУ | ||||||
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету) | ||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період із врахуванням змін | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
Поточні видатки |
2000 | 020 | 3 994 850,17 | 3 994 850,17 | 3 994 850,17 | 3 994 850,17 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2 383 080,16 | 2 383 080,16 | - | 2 383 080,16 | 2 383 080,16 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | 1 974 897,14 | 1 974 897,14 | - | 1 974 897,14 | 1 974 897,14 | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1 974 897,14 | 1 974 897,14 | - | 1 974 897,14 | 1 974 897,14 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 408 183,01 | 408 183,01 | - | 408 183,01 | 408 183,01 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 602 799,64 | 1 602 799,64 | - | 1 602 799,64 | 1 602 799,64 | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 413358,96 | 413358,96 | - | 413358,96 | 413358,96 | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 1 861,21 | 1 861,21 | - | 1 861,21 | 1 861,21 | - |
Продукти харчування | 2230 | 110 | 233 832,48 | 233 832,48 | - | 233 832,48 | 233 832,48 | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 176 115,65 | 176 115,65 | - | - | 176 115,65 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 12 807,05 | 12 807,05 | - | - | 12 807,05 | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 759 559,94 | 759 559,94 | - | 759 559,94 | 759 559,94 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 351 434,63 | 351 434,63 | - | 351 434,63 | 351434,63 | - |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 2275 | 200 | 408 125,31 | 408 125,31 | - | 408 125,31 | 408125,31 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 5 264,35 | 5 264,35 | - | 5 264,35 | 5 264,35 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 5 264,35 | 5 264,35 | - | 5 264,35 | 5264,35 | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 3 970,37 | 3 970,37 | - | 3 970,37 | 3970,37 | - |
Директор | Олександр ГОНЧАРУК | |||||||
17 січня 2024 року | (підпис) | (ім'я, прізвище) |